 IF ,, 21.46 ,, 15.63 ,, 93.60 ,, 0.00 ,, CONST ,, 0.94 ,, 0.80 ,, 35.50 ,, 0.30
 INT ,, 11.31 ,, 13.40 ,, 47.00 ,, 5.30 ,, SWITCH ,, 0.75 ,, 0.77 ,, 99.40 ,, 0.00
 RETURN ,, 10.18 ,, 12.23 ,, 94.50 ,, 0.10 ,, EXTERN ,, 0.61 ,, 0.71 ,, 99.60 ,, 0.40
 STRUCT ,, 8.10 ,, 10.33 ,, 38.90 ,, 0.30 ,, REGISTER ,, 0.59 ,, 0.64 ,, 95.00 ,, 0.00
 VOID ,, 6.24 ,, 10.27 ,, 28.70 ,, 18.20 ,, DEFAULT ,, 0.54 ,, 0.58 ,, 99.90 ,, 0.00
 STATIC ,, 6.04 ,, 8.07 ,, 99.80 ,, 0.60 ,, CONTINUE ,, 0.49 ,, 0.33 ,, 91.30 ,, 0.00
 CHAR ,, 4.90 ,, 5.08 ,, 30.50 ,, 0.20 ,, SHORT ,, 0.38 ,, 0.28 ,, 16.00 ,, 1.00
 CASE ,, 4.67 ,, 4.81 ,, 97.80 ,, 0.00 ,, ENUM ,, 0.20 ,, 0.27 ,, 73.70 ,, 1.80
 ELSE ,, 4.62 ,, 3.30 ,, 70.20 ,, 42.20 ,, DO ,, 0.20 ,, 0.25 ,, 87.30 ,, 21.30
 UNSIGNED ,, 4.17 ,, 2.58 ,, 46.80 ,, 0.10 ,, VOLATILE ,, 0.18 ,, 0.17 ,, 50.00 ,, 0.00
 BREAK ,, 3.77 ,, 2.44 ,, 91.80 ,, 0.00 ,, FLOAT ,, 0.16 ,, 0.17 ,, 54.00 ,, 0.70
 SIZEOF ,, 2.23 ,, 2.24 ,, 11.30 ,, 0.00 ,, TYPEDEF ,, 0.15 ,, 0.09 ,, 99.80 ,, 0.00
 LONG ,, 2.23 ,, 1.49 ,, 10.10 ,, 1.70 ,, DOUBLE ,, 0.14 ,, 0.08 ,, 53.60 ,, 3.10
 FOR ,, 2.22 ,, 1.06 ,, 99.70 ,, 0.00 ,, UNION ,, 0.04 ,, 0.06 ,, 63.30 ,, 6.20
 WHILE ,, 1.23 ,, 0.95 ,, 85.20 ,, 0.10 ,, SIGNED ,, 0.02 ,, 0.01 ,, 27.20 ,, 0.00
 GOTO ,, 1.23 ,, 0.89 ,, 94.10 ,, 0.00 ,, AUTO ,, 0.00 ,, 0.00 ,, 0.00 ,, 0.00
